Pabrik Cina pikeun Kaséhatan Bubuk Ekstrak Daun Zaitun Sistem Imun
Tujuan kami nyaéta pikeun nyugemakeun para nasabah ku nawiskeun jasa emas, harga anu saé sareng kualitas luhur pikeun Pabrik Kaséhatan Cina.Bubuk Ekstrak Daun ZaitunSistem Kekebalan Tubuh, Upami anjeun resep kana ampir sadaya solusi kami atanapi hoyong ngabahas pesenan khusus, tong ragu ngahubungi kami.
Tujuan kami nyaéta pikeun nyugemakeun para nasabah ku cara nawiskeun jasa emas, harga anu saé sareng kualitas anu luhur pikeunMangpaat Daun Zaitun, Mangpaat tina ekstrak daun zaitun, Bubuk Ekstrak Daun Zaitun, Kami ngadopsi téknik sareng manajemen sistem kualitas, dumasar kana "berorientasi ka konsumén, reputasi heula, silih nguntungkeun, ngembangkeun ku usaha gabungan", ngabagéakeun réréncangan pikeun komunikasi sareng gawé bareng ti sakumna dunya.
Panjelasan Produk
Ngaran Produk:Bubuk Ekstrak Daun Zaitun
Kategori:Ékstrak Tutuwuhan
Komponen anu efektif:Oleuropein; Hidroksitirosol
Spésifikasi produk:20%
Analisis:HPLC
Kontrol Kualitas:Di Imah
Rumus:C25H32O13/C8H10O3
Beurat molekul: 540.51 / 154.16
Nomer CAS:32619-42-4 / 10597-60-1
Penampilan:Bubuk konéng coklat
Idéntifikasi:Lulus sadaya tés kriteria
Fungsi Produk:
1, Ngurangan résiko kardiovaskular, sapertos aterosklerosis
2, nurunkeun tekanan darah, ngabantosan ngubaran diabetes tipe 2
Panyimpenan:simpen di tempat anu tiis sareng garing, ditutup pageuh, jauh tina kalembaban atanapi sinar panonpoé langsung.
Sertipikat Analisis
| Ngaran produk | Ékstrak daun zaitun | Sumber Botani | Olea europaea |
| Nomer Angkatan | RW-OL20210502 | Kuantitas Batch | 1000 kg |
| Tanggal Pabrik | 2 Méi 2021 | Tanggal kadaluarsa | 7 Méi 2021 |
| Sésa Pelarut | Cai & Étanol | Bagian anu dianggo | Daun |
| BARANG | Spésifikasi | MÉTODE | HASIL TES |
| Data Fisik & Kimia | |||
| Warna | Coklat-konéng | Organoleptik | Sasuai |
| Ordour | Ciri khas | Organoleptik | Sasuai |
| Penampilan | Bubuk | Organoleptik | Sasuai |
| Kualitas Analitis | |||
| Uji (Oleuropein) | ≥20,0% | HPLC | 20,61% |
| (Hidroksitirosol) | ≥20,0% | HPLC | 20,21% |
| Karugian dina Pangeringan | Maks. 5.0%. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,52% |
| Total Lebu | Maks. 5.0%. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,61% |
| Ayakan | 95% lulus 80 bolong | USP36<786> | Sasuai |
| Sésa Pelarut | Tepang sareng Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Sasuai |
| Sésa Pestisida | Minuhan Sarat USP | USP36 <561> | Sasuai |
| Logam Beurat | |||
| Total Logam Beurat | Maks. 10ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Sasuai |
| Timah (Pb) | Maks. 2.0ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Sasuai |
| Arsén (As) | Maks. 1.0ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Sasuai |
| Kadmium (Cd) | Maks. 1.0ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Sasuai |
| Merkuri (Hg) | Maks. 0.5ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Sasuai |
| Tés Mikroba | |||
| Jumlah Pelat Total | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Sasuai |
| Ragi & Kapang Total | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Sasuai |
| E.Coli | Negatif | USP <2021> | Negatif |
| Salmonella | Negatif | USP <2021> | Negatif |
| Bungkusan & Panyimpenan | Dipak dina drum kertas sareng dua kantong plastik di jerona. | ||
| NW: 25 kg | |||
| Simpen dina wadah anu katutup pageuh, jauh tina Uap, cahaya, sareng oksigén. | |||
| Umur simpan | 24 bulan dina kaayaan di luhur sareng dina bungkus aslina. | ||
Pamakéan Ekstrak Daun Zaitun
Oleuropein sareng Hydroxytyrosol nyaéta antioksidan anu paling loba kapanggih dina Ekstrak Daun Zaitun Murni. Éta mangrupikeun antioksidan alami anu kuat anu ngagaduhan seueur mangpaat kaséhatan sareng kabugaran anu parantos ditalungtik sareng seueur dianggo dina suplemén dahareun sareng kosmétik. Antiviral Ekstrak Daun Zaitun parantos ditalungtik.
Tips: Di mana mésér ekstrak daun zaitun?

Tujuan kami nyaéta pikeun nyugemakeun para nasabah ku cara nawiskeun jasa emas, harga anu saé sareng kualitas luhur pikeun Bubuk Ekstrak Daun Zaitun Pabrik Cina pikeun Kaséhatan Sistem Imun. Upami anjeun resep kana ampir sadaya solusi kami atanapi hoyong ngabahas pesenan khusus, émut pikeun ngahubungi kami.
Kami ngadopsi téknik sareng manajemen sistem kualitas, dumasar kana "berorientasi ka konsumén, reputasi heula, silih nguntungkeun, ngembangkeun ku usaha gabungan", ngabagéakeun réréncangan pikeun komunikasi sareng kerjasama ti sakumna dunya.






