Daptar Harga Murah pikeun Bubuk Ekstrak Dandelion Murni Alami
Kami ngandelkeun kakuatan téknis anu kuat sareng teras-terasan nyiptakeun téknologi canggih pikeun minuhan paménta Daptar Harga Murah pikeun Bubuk Ekstrak Dandelion Murni Alami, Kami ngabagéakeun pembeli énggal sareng sateuacana ti sadaya lapisan masarakat pikeun ngahubungi kami pikeun hubungan organisasi jangka panjang sareng kéngingkeun kasuksésan silih!
Kami ngandelkeun kakuatan téknis anu kuat sareng teras-terasan nyiptakeun téknologi anu canggih pikeun minuhan paméntaMangpaat tina Bubuk Ekstrak Dandelion, Mangpaat tina Ekstrak Dandelion Cina, Aplikasi bubuk ekstrak dandelion, Dina raraga minuhan kabutuhan konsumén anu terus ningkat boh di jero negeri boh di kapal, kami bakal teras-terasan ngalaksanakeun sumanget perusahaan "Kualitas, Kreativitas, Efisiensi sareng Kiridit" sareng narékahan pikeun ngungkulan tren ayeuna sareng mingpin mode. Kami ngabagéakeun anjeun pikeun nganjang ka perusahaan kami sareng ngadamel kerjasama.
Panjelasan Produk
Ngaran Produk:Ékstrak daun dandelion
Kategori:Ékstrak Tutuwuhan
Komponen anu efektif:Flavones
Spésifikasi produk:3%,5%
Analisis:UV
Kontrol Kualitas:Di Imah
Ngarumuskeun:C6-C3-C6
Beurat molekul:180.16
Nomer CAS:84775-55-3
Penampilan:Bubuk konéng coklat kalayan bau anu khas.
Idéntifikasi:Lulus sadaya tés kriteria
Panyimpenan:simpen di tempat anu tiis sareng garing, ditutup pageuh, jauh tina kalembaban atanapi sinar panonpoé langsung.
Panghematan Volume:Pasokan bahan anu cekap sareng saluran suplai bahan baku anu stabil di Cina kalér.
Sertipikat Analisis
| Ngaran produk | Ekstrak Dandelion | Sumber Botani | Taraxacum mongolicum |
| Nomer Angkatan | RW-DE20210508 | Kuantitas Batch | 1000 kg |
| Tanggal Pabrik | 8 Méi 2021 | InspeksiTanggal | 17 Méi 2021 |
| Sésa Pelarut | Cai & Étanol | Bagian anu dianggo | Ramuan sadayana |
| BARANG | Spésifikasi | MÉTODE | HASIL TES |
| Data Fisik & Kimia | |||
| Warna | Bubuk konéng coklat | Organoleptik | Mumpuni |
| Ordour | Ciri khas | Organoleptik | Mumpuni |
| Penampilan | Bubuk Halus | Organoleptik | Mumpuni |
| Kualitas Analitis | |||
| Idéntifikasi | Idéntik sareng sampel RS | TLC | Idéntik |
| Flavonoid | ≥10.0% | UV | 12,5% |
| Karugian dina Pangeringan | Maks. 5.0%. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Total Lebu | Maks. 5.0%. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Ayakan | 100% lulus 80 bolong | USP36<786> | Sasuai |
| Kapadetan Leupas | 20~60 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Kapadetan Keran | 30 ~ 80 g / 100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Sésa Pelarut | Tepang sareng Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Mumpuni |
| Sésa Pestisida | Minuhan Sarat USP | USP36 <561> | Mumpuni |
| Logam Beurat | |||
| Total Logam Beurat | Maks. 10ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
| Timah (Pb) | Maks. 3.0ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,062g/kg |
| Arsén (As) | Maks. 2.0ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005g/kg |
| Kadmium (Cd) | Maks. 1.0ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005g/kg |
| Merkuri (Hg) | Maks. 0.5ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
| Tés Mikroba | |||
| Jumlah Pelat Total | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Mumpuni |
| Ragi & Kapang Total | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Mumpuni |
| E.Coli | Negatif | USP <2021> | Negatif |
| Salmonella | Negatif | USP <2021> | Negatif |
| Bungkusan & Panyimpenan | Dipak dina drum kertas sareng dua kantong plastik di jerona. | ||
| NW: 25 kg | |||
| Simpen dina wadah anu katutup pageuh, jauh tina Uap, cahaya, sareng oksigén. | |||
| Umur simpan | 24 bulan dina kaayaan di luhur sareng dina bungkus aslina. | ||
Analis: Dang Wang
Dipariksa ku: Lei Li
Disatujuan ku: Yang Zhang
Fungsi Produk
Ékstrak Dandelion pikeun ngurangan beurat awak, ningkatkeun kaséhatan tulang. ngubaran gangguan ati. ngubaran gangguan kemih.
Bubuk ekstrak akar dandelion nyegah jerawat. Nyegah masalah kandung empedu. Ngatur tekanan darah.

Kami ngandelkeun kakuatan téknis anu kuat sareng teras-terasan nyiptakeun téknologi canggih pikeun minuhan paménta Daptar Harga Murah pikeun Bubuk Ekstrak Dandelion Murni Alami. Kami ngabagéakeun pembeli énggal sareng sateuacana ti sadaya lapisan masarakat pikeun ngahubungi kami pikeun hubungan organisasi jangka panjang sareng kéngingkeun kasuksésan silih!
Dina raraga minuhan kabutuhan konsumén anu terus ningkat boh di jero negeri boh di kapal, kami bakal teras-terasan ngalaksanakeun sumanget perusahaan "Kualitas, Kreativitas, Efisiensi sareng Kiridit" sareng narékahan pikeun ngungkulan tren ayeuna sareng mingpin mode. Kami ngabagéakeun anjeun pikeun nganjang ka perusahaan kami sareng ngawangun kerjasama.






