Daptar Harga Murah pikeun Bubuk Ekstrak Dandelion Murni Alami
Urang gumantung kana gaya téknis anu kuat sareng teras-terasan nyiptakeun téknologi canggih pikeun nyumponan paménta PriceList Murah pikeun Ekstrak Dandelion Murni Alami, Urang ngabagéakeun para pembeli énggal sareng sateuacana tina sagala lapisan pikeun ngahubungi kami pikeun hubungan organisasi jangka panjang sareng kéngingkeun kasuksésan silih!
Urang gumantung kana gaya téknis anu kuat sareng terus-terusan nyiptakeun téknologi canggih pikeun nyumponan paméntakauntungan Dandelion Extract Powder, Cina Dandelion Extract kauntungan, Aplikasi Bubuk Ekstrak Dandelion, Dina raraga minuhan sarat ngaronjatna konsumén duanana imah jeung naek kapal, urang bakal tetep mawa maju sumanget perusahaan tina "Quality, Kreativitas, Efisiensi jeung Kredit" na narékahan pikeun luhureun trend ayeuna jeung kalungguhan fashion. Urang warmly ngabagéakeun anjeun didatangan parusahaan urang jeung nyieun gawé babarengan.
Panjelasan Produk
Ngaran produk:Ékstrak daun dandelion
Kategori:Ékstrak Tutuwuhan
komponén éféktif:Flavon
spésifikasi produk:3%,5%
Analisis:UV
Kontrol kualitas:Di Imah
Ngarumuskeun:C6-C3-C6
Beurat molekular:180.16
Nomer CAS:84775-55-3
Penampilan:Bubuk konéng coklat kalayan bau anu khas.
Idéntifikasi:Lulus sadaya tés kritéria
Panyimpenan:Simpen di tempat anu tiis sareng garing, ditutupan saé, jauh tina Uap atanapi sinar panonpoé langsung.
Jimat Volume:Pasokan bahan anu cekap sareng saluran pasokan bahan baku anu stabil di kalér Cina.
Sertipikat Analisis
Ngaran produk | Ékstrak Dandelion | Sumber Botani | Taraxacum mongolicum |
Angkatan NO. | RW-DE20210508 | Jumlah bets | 1000 kg |
Tanggal Pabrik | Méi. 08. 2021 | InspeksiTitimangsa | Méi. 17. 2021 |
Sésa pangleyur | Cai & Étanol | Bagian Dipaké | Sakabeh jamu |
BARANG | SPESIFIKASI | METODE | HASIL UJI |
Data Fisik & Kimia | |||
Warna | bubuk konéng coklat | Organoleptik | mumpuni |
Ordour | Ciri | Organoleptik | mumpuni |
Penampilan | Bubuk halus | Organoleptik | mumpuni |
Kualitas analitik | |||
Idéntifikasi | Idéntik jeung sampel RS | TLC | idéntik |
Flavonoid | ≥10,0% | UV | 12,5% |
Leungitna dina Drying | 5,0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
Total Abu | 5,0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
Ayakan | 100% lulus 80 bolong | USP36<786> | Akur |
Kapadetan Leupas | 20 ~ 60 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g / 100ml |
Ketok Density | 30 ~ 80 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g / 100ml |
Sésa pangleyur | Minuhan Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | mumpuni |
Sésa péstisida | Minuhan Syarat USP | USP36 <561> | mumpuni |
Logam beurat | |||
Total logam beurat | 10 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1,388 g/kg |
Timah (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,062 g/kg |
Arsén (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
Kadmium (Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
Merkuri (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,025 g/kg |
Tés Mikroba | |||
Jumlah Lempeng Count | NMT 1000cfu / g | USP <2021> | mumpuni |
Total ragi & kapang | NMT 100cfu/g | USP <2021> | mumpuni |
E.Coli | Negatip | USP <2021> | Negatip |
Salmonella | Negatip | USP <2021> | Negatip |
Bungkusan & Panyimpenan | Dipak dina kertas-drum jeung dua plastik-kantong jero. | ||
NW: 25 kg | |||
Nyimpen dina wadah anu ditutup saé jauh tina Uap, cahaya, oksigén. | |||
hirup rak | 24 bulan dina kaayaan di luhur sareng dina bungkusan aslina. |
Analis: Dang Wang
Dipariksa ku: Lei Li
Disatujuan ku: Yang Zhang
Fungsi Produk
Ekstrak Dandelion leungitna beurat, ningkatkeun kaséhatan tulang. ngubaran gangguan ati. ngubaran gangguan kemih.
bubuk ekstrak akar dandelion nyegah jerawat. nyegah masalah kandung kemih hampru. ngatur tekanan getih.
Kami ngandelkeun kakuatan téknis anu kuat sareng teras-terasan nyiptakeun téknologi canggih pikeun nyumponan paménta PriceList Murah pikeun Bubuk Ekstrak Dandelion Murni Alami. Urang ngabagéakeun shoppers anyar jeung saméméhna ti sakabeh walks tina ayana ngahubungan kami pikeun hubungan organisasi jangka panjang sarta acquiring kasuksésan silih!
Dina raraga minuhan sarat ngaronjat konsumén boh imah jeung naek kapal, urang bakal tetep mawa maju sumanget perusahaan tina "Kualitas, Kreativitas, Efisiensi jeung Kredit" na narékahan pikeun top trend ayeuna jeung kalungguhan fashion. Urang warmly ngabagéakeun anjeun didatangan parusahaan urang jeung nyieun gawé babarengan.