TAWARAN PABRIK 100% EKSTRAK BACOPA MONNIERA ALAMI, BACOPA MONNIERI, BARBBALOIN
Aplikasi Produk
1. Ngandung antioksidan anu kuat
2. Ningkatkeun fungsi otak
3. Ngurangan gejala ADHD
4. Nyegah kahariwang sareng setrés
5. Ngaronjatkeun tekanan darah
| BARANG | STANDAR | HASIL TES |
| Spésifikasi/Uji | ≥100% | 100% |
| Fisik & Kimia | ||
| Penampilan | Bubuk coklat | Patuh |
| Bau & Rasa | Ciri khas | Patuh |
| Ukuran Partikel | ≥100% lulus 80 bolong | Patuh |
| Karugian dina Pangeringan | ≤5.0% | 2,55% |
| Lebu | ≤5.0% | 3,54% |
| Logam Beurat | ||
| Total Beurat Logam | ≤10.0ppm | Patuh |
| Timbal | ≤2.0ppm | Patuh |
| Arsén | ≤1.0ppm | Patuh |
| Merkurius | ≤0.1ppm | Patuh |
| Kadmium | ≤1.0ppm | Patuh |
| Tés Mikrobiologi | ||
| Tés Mikrobiologi | ≤1.000cfu/g | Patuh |
| Ragi & Kapang | ≤100cfu/g | Patuh |
| E.Coli | Negatif | Negatif |
| Salmonella | Negatif | Negatif |
| Kacindekan | Produk ieu nyumponan sarat uji ku pamariksaan. | |
| Bungkusan | Kantong plastik kelas dahareun ganda di jero, kantong aluminium foil atanapi drum serat di luar. | |
| Panyimpenan | Disimpen di tempat anu tiis sareng garing. Jauhkeun tina cahaya anu tarik sareng panas. | |
| Umur simpan | 24 bulan dina kaayaan di luhur. | |








